
全國服務熱線
| 分類 | 名稱 | 參數(shù) | 單位 |
|---|---|---|---|
| 規(guī)格 | 公稱外徑 | 25.0 | mm |
| 導程 | 20.0 | mm | |
| 基本參數(shù) | 節(jié)圓直徑 | 26.0 | mm |
| 根徑 | 21.132 | mm | |
| 珠徑 | 4.763 | mm | |
| 珠卷數(shù) | 2.6x1 | mm | |
| 剛性K | 40.0 | K/μm | |
| 動負荷C | 1990.0 | kfg | |
| 靜負荷C0 | 4590.0 | kfg | |
| 螺母 | 螺母外徑 | 55.0 | mm |
| 螺母外徑最小值 | 48.0 | mm | |
| 螺母總長 | 95.0 | mm | |
| 法蘭 | 法蘭外徑 | 86.0 | mm |
| 法蘭厚度 | 15.0 | mm | |
| 法蘭螺栓圓周直徑 | 73.0 | mm | |
| 循環(huán)器 | 循環(huán)蓋板寬 | 35.0 | mm |
| 循環(huán)蓋板高 | 29.0 | mm | |
| 法蘭孔 | 法蘭小孔直徑 | 6.6 | mm |
| 法蘭大孔直徑 | 11.0 | mm | |
| 法蘭孔厚度 | 6.5 | mm | |
| 其它 | 接觸面長 | 12.0 | mm |
品/滾珠線杠/FST-sample.jpg)